全面至尊A套餐 |
原价:8430元 会员价:6888元 |
项目 | 体检意义 |
一般检查(VIP) | 了解身体基本健康指标 |
真空采血费及材料费 | 采血用于化验项目 |
内科 | 对气管炎、支气管炎、肺炎、心律失常、心肺功能不全、心力衰竭、肝脾肿大、贫血、黄疸、胃肠道疾病、脑血管疾病等有初步筛查和诊断 |
|
外科 | 排除皮肤及浅表淋巴结病变、脊柱病变、检查甲状腺大小等 |
肛门指诊 | 内痔、外痔、肛周肿物等的筛查 |
眼科 | 视力及色盲、色弱等辨色力检查 |
检查眼底病变、如动脉硬化、眼底出血、糖尿病视网膜病变等 |
有无白内障,程度及分型,有无角膜炎、结膜炎、沙眼等 |
口腔 | 口腔疾病的筛查,如牙龈炎、牙周炎、口腔溃疡、口腔黏膜病变等 |
耳鼻喉 | 了解外耳道炎症、畸形、肿瘤、听力普查等 |
鼻道、咽喉部炎症,畸形、肿瘤等 |
十二导心电图 | 分析心律失常、早搏、提示左右房室肥大的情况等心脏病筛查 |
电测听 | 明确听力损失的原因:如传导性耳聋、感音神经性耳聋、混合性耳聋 |
胸部CT | 能筛查出肺部微小结节病变,提高对肺癌的早期诊断,有助于对X线胸片发现的问题作出定性诊断 |
头颅核磁(全) | 诊断颅脑疾病如外伤、肿瘤、炎症、血管病变、中毒、变性、血管成像等 |
腰椎间盘CT | 筛查脊柱外伤、椎管狭窄、椎间盘退行性病变和椎间盘突出、脊椎骨肿瘤和椎旁肿瘤、椎管内占位病变等 |
腹部彩超 | 检查有无脂肪肝、肝囊肿、肝血管瘤、肝硬化、胆结石、胆囊炎、胆囊息肉、、脾脏大小、胰腺囊肿、肾囊肿、肾结石、各脏器肿瘤等疾病 |
甲状腺彩超 | 甲状腺体积、结节、囊肿、甲状腺癌以及甲亢甲减的甲状腺影像特征 |
经颅多普勒 | 了解颅内各主要动脉血流速度、血流方向、血管弹性功能;较早反映颅内血管功能变化情况,为预防、诊断和治疗脑血管疾病提供依据。 |
颈部血管彩超 | 颈部血管情况,检查是否伴有畸形、硬化、斑块、狭窄等 |
心脏彩超 | 了解心脏结构、血流及心功能情况,筛查先天心脏畸形、高心病、冠心病等 |
前列腺彩超(男) | 筛查前列腺炎、增生、前列腺癌等疾病 |
肺功能 | 检测肺活量,检测肺活量,评判肺脏通气功能 |
骨密度检测 | 了解有无骨质疏松,预测骨折危险性 |
动脉硬化检测 | 了解四肢动脉血管弹性及是否存在阻塞,为预防、诊断和治疗动脉疾病提供依据。 |
血糖 | 反映体内血糖代谢情况及用药血糖监测情况,筛查糖尿病等。 |
糖化血红蛋白 | 反映1-2个月内血糖平均水平,是作为糖尿病诊断的首选标准 |
血脂六项 | 反映体内脂类代谢情况,预测心脑血管疾病、肝脏疾病等 |
肝功八项 | 检测肝脏功能,病毒感染、药物等对肝脏的损伤程度的重要指标 |
肾功四项 | 检查肾脏功能有无损伤及痛风等疾病 |
乙肝五项 | 检测是否感染乙肝病毒,是否产生对肝炎病毒的抗体,是否应该注射疫苗,以及注射疫苗后的效果 |
血常规 | 筛查感染、贫血、过敏、凝血功能障碍、血液病等情况 |
尿常规 | 对泌尿系统感染、肝胆疾患、结石、糖尿病、肾病早期损伤等疾病筛查 |
便潜血 | 筛查消化道出血、肿瘤等疾病 |
丙肝 | 检测有无丙型肝炎病毒感染 |
C14呼气实验 | 检测幽门螺旋杆菌是否现症感染,以消除消化系统疾病及胃癌的致病因素 |
胃蛋白酶原 | 反映不同部位胃粘膜的形态和功能,反应胃部疾病的发展历程,是浅表性胃炎、糜烂性胃炎、萎缩性胃炎,胃溃疡,胃癌等胃部疾病的初筛指标和治疗监控指标 |
胃泌素17 | 胃窦部炎症及异常增生、慢性萎缩性胃炎、胃酸分泌等对胃功能的影响 |
同型半胱氨酸 | 预测心脑血管疾病、抑郁症、早老性痴呆、流产、出生缺陷及患癌症、糖尿病风险 |
超敏C反应蛋白 | 鉴别细菌或病毒感染,判断心血管炎症轻重程度,对冠心病发生危险性进行预测 |
纤维蛋白酶原 | 凝血因子(血栓或出血),心脑血管疾病筛查 |
心肌酶 | 心肌损伤、冠心病、急性心梗、急性心肌炎的辅助诊断 |
肿瘤十二项 | 对肺癌、乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌、胰腺癌、胆囊癌、肝癌、胃癌、食道癌、结直肠癌等的辅助诊断和疗效监测 |
EB病毒 | 筛查病毒感染、鼻咽癌的指标 |
甲状腺功能 | 检测因甲状腺疾病等对甲状腺功能的影响及严重程度 |
血流变 | 检测血液粘稠度、是否有高粘血症,预测中风 |
微量元素 | 判断人体微量元素平衡状态,评价营养状况,预防微量元素失衡所致疾病的发生 |
电解质(女) | 检测机体电解质平衡情况,指导饮食及药物的调节 |
类风湿因子 | 类风湿性疾病的筛查 |
抗链‘O’试验 | 反应机体因咽炎、扁桃体炎、猩红热、风湿热等感染后的程度。 |
全身类PET | 早期发现身体的肿瘤及心、脑疾病,达到有病早治无病预防的目的。 |
普通胃镜 | 胃部疾病检出的金标准,筛查胃炎、胃溃疡、胃部肿瘤等疾病 |
普通肠镜 | 筛查下消化道出血、肠炎、息肉、肿瘤等肠道疾病 |
营养早餐 |
|
检后服务 | 全面深度体检套餐 |
全面至尊B套餐 |
原价:22650元 会员价:18888元 |
项目 | 体检意义 |
一般检查(VIP) | 了解身体基本健康指标 |
真空采血费及材料费 | 采血用于化验项目 |
内科 | 对气管炎、支气管炎、肺炎、心律失常、心肺功能不全、心力衰竭、肝脾肿大、贫血、黄疸、胃肠道疾病、脑血管疾病等有初步筛查和诊断 |
|
外科 | 排除皮肤及浅表淋巴结病变、脊柱病变、检查甲状腺大小等 |
肛门指诊 | 内痔、外痔、肛周肿物等的筛查 |
眼科 | 视力及色盲、色弱等辨色力检查 |
检查眼底病变、如动脉硬化、眼底出血、糖尿病视网膜病变等 |
有无白内障,程度及分型,有无角膜炎、结膜炎、沙眼等 |
口腔 | 口腔疾病的筛查,如牙龈炎、牙周炎、口腔溃疡、口腔黏膜病变等 |
耳鼻喉 | 了解外耳道炎症、畸形、肿瘤、听力普查等 |
鼻道、咽喉部炎症,畸形、肿瘤等 |
十二导心电图 | 分析心律失常、早搏、提示左右房室肥大的情况等心脏病筛查 |
电测听 | 明确听力损失的原因:如传导性耳聋、感音神经性耳聋、混合性耳聋 |
胸部CT | 能筛查出肺部微小结节病变,提高对肺癌的早期诊断,有助于对X线胸片发现的问题作出定性诊断 |
头颅核磁(全) | 诊断颅脑疾病如外伤、肿瘤、炎症、血管病变、中毒、变性、血管成像等 |
腰椎间盘CT | 筛查脊柱外伤、椎管狭窄、椎间盘退行性病变和椎间盘突出、脊椎骨肿瘤和椎旁肿瘤、椎管内占位病变等 |
腹部彩超 | 检查有无脂肪肝、肝囊肿、肝血管瘤、肝硬化、胆结石、胆囊炎、胆囊息肉、、脾脏大小、胰腺囊肿、肾囊肿、肾结石、各脏器肿瘤等疾病 |
甲状腺彩超 | 甲状腺体积、结节、囊肿、甲状腺癌以及甲亢甲减的甲状腺影像特征 |
经颅多普勒 | 了解颅内各主要动脉血流速度、血流方向、血管弹性功能;较早反映颅内血管功能变化情况,为预防、诊断和治疗脑血管疾病提供依据。 |
颈部血管彩超 | 颈部血管情况,检查是否伴有畸形、硬化、斑块、狭窄等 |
心脏彩超 | 了解心脏结构、血流及心功能情况,筛查先天心脏畸形、高心病、冠心病等 |
前列腺彩超(男) | 筛查前列腺炎、增生、前列腺癌等疾病 |
肺功能 | 检测肺活量,检测肺活量,评判肺脏通气功能 |
骨密度检测 | 了解有无骨质疏松,预测骨折危险性 |
动脉硬化检测 | 了解四肢动脉血管弹性及是否存在阻塞,为预防、诊断和治疗动脉疾病提供依据。 |
血糖 | 反映体内血糖代谢情况及用药血糖监测情况,筛查糖尿病等。 |
糖化血红蛋白 | 反映1-2个月内血糖平均水平,是作为糖尿病诊断的首选标准 |
血脂六项 | 反映体内脂类代谢情况,预测心脑血管疾病、肝脏疾病等 |
肝功八项 | 检测肝脏功能,病毒感染、药物等对肝脏的损伤程度的重要指标 |
肾功四项 | 检查肾脏功能有无损伤及痛风等疾病 |
乙肝五项 | 检测是否感染乙肝病毒,是否产生对肝炎病毒的抗体,是否应该注射疫苗,以及注射疫苗后的效果 |
血常规 | 筛查感染、贫血、过敏、凝血功能障碍、血液病等情况 |
尿常规 | 对泌尿系统感染、肝胆疾患、结石、糖尿病、肾病早期损伤等疾病筛查 |
便潜血 | 筛查消化道出血、肿瘤等疾病 |
丙肝 | 检测有无丙型肝炎病毒感染 |
C14呼气实验 | 检测幽门螺旋杆菌是否现症感染,以消除消化系统疾病及胃癌的致病因素 |
胃蛋白酶原 | 反映不同部位胃粘膜的形态和功能,反应胃部疾病的发展历程,是浅表性胃炎、糜烂性胃炎、萎缩性胃炎,胃溃疡,胃癌等胃部疾病的初筛指标和治疗监控指标 |
胃泌素17 | 胃窦部炎症及异常增生、慢性萎缩性胃炎、胃酸分泌等对胃功能的影响 |
同型半胱氨酸 | 预测心脑血管疾病、抑郁症、早老性痴呆、流产、出生缺陷及患癌症、糖尿病风险 |
超敏C反应蛋白 | 鉴别细菌或病毒感染,判断心血管炎症轻重程度,对冠心病发生危险性进行预测 |
纤维蛋白酶原 | 凝血因子(血栓或出血),心脑血管疾病筛查 |
心肌酶 | 心肌损伤、冠心病、急性心梗、急性心肌炎的辅助诊断 |
肿瘤十二项 | 对肺癌、乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌、胰腺癌、胆囊癌、肝癌、胃癌、食道癌、结直肠癌等的辅助诊断和疗效监测 |
EB病毒 | 筛查病毒感染、鼻咽癌的指标 |
甲状腺功能 | 检测因甲状腺疾病等对甲状腺功能的影响及严重程度 |
血流变 | 检测血液粘稠度、是否有高粘血症,预测中风 |
微量元素 | 判断人体微量元素平衡状态,评价营养状况,预防微量元素失衡所致疾病的发生 |
电解质(女) | 检测机体电解质平衡情况,指导饮食及药物的调节 |
类风湿因子 | 类风湿性疾病的筛查 |
抗链‘O’试验 | 反应机体因咽炎、扁桃体炎、猩红热、风湿热等感染后的程度。 |
全身类PET | 早期发现身体的肿瘤及心、脑疾病,达到有病早治无病预防的目的。 |
无痛胃镜 | 胃部疾病检出的金标准,筛查胃炎、胃溃疡、胃部肿瘤等疾病 |
无痛肠镜 | 筛查下消化道出血、肠炎、息肉、肿瘤等肠道疾病 |
高发肿瘤易感基因 | 对常见肿瘤基因进行筛查,明确重点预防,指导生活习惯,降低肿瘤的发生率 |
|
心脑血管疾病易感基因 | 对影响心脑血管疾病的基因进行筛查,明确重点预防,健康指导,降低心脑血管疾病的发生率 |
|
营养早餐 |
|
检后服务 | 全面深度体检套餐 |